
O Benfica recebeu e venceu (8-0) o Vitória de Setúbal neste domingo, 5 de março, em jogo da 5.ª jornada da fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional de Iniciados (Sub-15).
O jogo foi de sentido único e a história do mesmo conta-se à medida que os golos foram surgindo. Isaac Ferreira, com um remate cruzado, aos 25′, abriu o marcador (1-0) e Anísio Cabral dois minutos depois (27′) ampliou a vantagem (2-0). Até ao intervalo, Isaac Ferreira, aos 35′, colocou o resultado em 3-0.
Anísio Cabral (54′ e 64′), Tomás Soares (45′ e 71′) e António Ferreira (80’+4′) fecharam as contas, possibilitando ao Benfica manter-se na liderança com o pleno de vitórias nos cinco jogos disputados, nos quais apontou 28 golos e não sofreu nenhum. Na próxima jornada, a 6.ª, o Benfica desloca-se ao terreno do Sporting, em jogo agendado para 19 de março, às 11h00, no Estádio Aurélio Pereira.

Benfica-Vitória de Setúbal 8-0 Benfica Campus (Campo n.º 7) | ||
Onze do Benfica | ||
Leonardo Lopes (Luiz Xavier, 46′), Marcelo Branco (André Machado, 46′), Ricardo Neto, Mauro Furtado, Manuel Sá, Rafael Quintas (Miguel Figueiredo, 53′), Isaac Ferreira (Tomás Soares, 46′), Stevan Manuel, Ricardo Fernandes (António Ferreira, 55′), Guilherme Castro e Anísio Cabral | ||
Suplentes | ||
Luiz Xavier (46′), Tomás Soares (46′), André Machado (46′), José Neto, Martim Vasconcelos, Miguel Figueiredo (53′) e António Ferreira (55′) | ||
Onze do Vitória de Setúbal | ||
Santiago Neto, Vasco Grilo, Ricardo Pereira, Gabriel Paulino, Duarte Rosa (Rafael Ribeiro, 46′), Eugénio Bordiyanchuk, Rafael Afonso, Isaac Chorincas (Carlos Rocha, 46′), Enzo Gomes (Tomás Galamba, 46′), António Ferreira e Rodrigo Rodrigues (João Almeida, 46′) | ||
Suplentes | ||
Luís Alberto, Rafael Ribeiro (46′), Carlos Rocha (46′), Tomás Galamba (46′), Guilherme Lopes, Afonso Galvão, Martim Pina, João Almeida (46′) e Gustavo Vicente | ||
Ao intervalo | 3-0 | |
Golos | ||
Benfica: Isaac Ferreira (25′ e 35′), Anísio Cabral (27′, 54′ e 64′), Tomás Soares (45′ e 71′) e António Ferreira (80’+4′) |