
Num aguardadíssimo jogo em atraso da 1.ª jornada da Liga Betclic devido aos compromissos das competições europeias, o Benfica foi ao Pavilhão João Rocha bater o Sporting por 78-89 (23-25, 23-21, 7-20, 23-25) e mantém-se na liderança do campeonato como a única equipa invicta.
Sporting-Benfica 78-89 Pavilhão João Rocha | |||
Cinco inicial do Benfica | |||
Toney Douglas, Aaron Broussard, Ivan Almeida, Betinho Gomes e Terrell Carter | |||
Suplentes | |||
José Silva, José Barbosa, Makram Ben Romdhane, Diogo Gameiro, Tomás Barroso, Sérgio Silva e James Ellisor | |||
Cinco inicial do Sporting | |||
Travante Williams, Marko Loncovic, João Fernandes, Gerald Armwood e Marcus Lovett Jr. | |||
Suplentes | |||
Ricardo Monteiro, Gil Jardim, Diogo Ventura, António Monteiro, Derrick Fenner Jr. e João Troni | |||
1.º quarto | 2.º quarto | 3.º quarto | 4.º quarto |
23-25 | 46-46 | 53-66 | 78-89 |
(Em atualização)